今天單車登山路線(除了上斜會停站外,其他全部不停站的XD):
行程:(Google地圖)
停站 | 巴士站名稱 | 時間(分鐘) |
1 | 太寧街, 惠亨街 | |
2 | 康怡廣場, 康山道 | |
3 | 寶峰園, 英皇道 | |
4 | 鰂魚涌街, 英皇道 | |
5 | 太古坊, 英皇道 | |
6 | 民新街, 英皇道 | |
7 | 柏立基夫人健康院, 七姊妹道 | |
8 | 寶馬臺, 百福道 | 30 |
9 | 豪景, 寶馬山道 | |
10 | 蘇浙公學, 寶馬山道 | |
11 | 雲峰大廈, 雲景道 | |
12 | 恆景園, 雲景道 | |
13 | 海景台, 雲景道 | |
14 | 北角官立小學 (雲景道), 怡景道 | |
15 | 怡景道 | |
16 | 勵德邨勵潔樓, 勵德邨道 | |
17 | 勵德邨邨榮樓, 勵德邨道 | |
18 | 利群道, 大坑道 | 60 |
19 | 豪園, 大坑道 | |
20 | 中華遊樂會, 銅鑼灣道 | |
21 | 皇仁書院, 銅鑼灣道 | |
22 | 飛龍臺, 天后廟道 | |
23 | 庇理羅士女子中學, 天后廟道 | |
24 | 威景臺, 天后廟道 | |
25 | 衡峰閣, 天后廟道 | |
26 | 珊瑚閣, 天后廟道 | |
27 | 雲峰大廈, 天后廟道 | |
28 | 北角配水庫遊樂場, 天后廟道 | |
29 | 百福道, 天后廟道 | |
30 | 寶馬臺, 百福道 | |
31 | 柏立基夫人健康院, 七姊妹道 | 110 |
32 | 北角消防局, 渣華道 | |
33 | 太古城雅蓮閣, 太古灣道 | |
34 | 太康樓, 太康街 | 130 |
路線備註:
此路線不設收費,因為自行車不能載客,請自行用自行車行走。
全程行車里數 12.5 公里
全程行車時間約 130 分鐘
平均行車速度約 5.8 km/h
當時其他地區都在行雷閃電,港島東卻天朗氣清,黃色暴雨去踏自行車也不會濕身,十分神奇!
沒有留言:
發佈留言
歡迎說說你對這文章的意見,一同討論。請不要發表和文章無關的留言,保持網站清潔衛生,不要在留言上留下任何垃圾,否則會被掃地阿嬸清理,並追收垃圾徵費。
詳情請參考本站嚴禁黑帽SEO行為